29/09 | 1η αγ 2-2 | Ασπρόπυργος - Ολυμπιακός Βόλου | |
06/10 | 2η αγ 0-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Βέροια (ουδέτερο) | |
13/10 | 3η αγ 1-1 | Τρίκαλα - Ολυμπιακός Βόλου | |
20/10 | 4η αγ. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Θεσπρωτός (ουδέτερο) | |
27/10 | 5η αγ. 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - ΟΦΙ | |
03/11 | 6η αγ 1-2 | Καλαμάτα - Ολυμπιακός Βόλου | |
10/11 | 7η αγ 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου -Ιάλυσος | |
16/11 | 8η αγ 2-0 | Νίκη- Ολυμπιακός Βόλου | |
25/11 | 9η αγ 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Ιωνικός | |
01/12 | 10η αγ. 0-0 | Διαγόρας - Ολυμπιακός Βόλου | |
08/12 | 11η αγ 0-1 | Αιγάλεω - Ολυμπιακός Βόλου | |
15/12 | 12η αγ 3-1 | Ολυμπιακός Βόλου -Τριγλία | |
22/12 | 13η αγ. 2-0 | Καβάλα- Ολυμπιακός Βόλου | |
|
3η φάση
25/09 | 2-3 | ΑΠΟ Αταλάντης- Ολυμπιακός Βόλου | |
09/10 | 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμαριά (ουδέτερο) | |
30/10 | 0-3 | Ολυμπιακός Βόλου - Πανιώνιος (ουδέτερο) | |
04/12 | 6-0 | Πανιώνιος - Ολυμπιακός Βόλου |
30/09 | 1η αγ 1-2 | Οικονόμος - Ολυμπιακός Βόλου | |
07/10 | 2η αγ 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Μετέωρα | |
14/10 | 3η αγ 5-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Πιερικός | |
21/10 | 4η αγ. 0-2 | Θησέας Αγριάς - Ολυμπιακός Βόλου | |
27/10 | 5η αγ. 4-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Στυλίδα | |
04/11 | 6η αγ 0-0 | Νίκης Ν.Ι. - Ολυμπιακός Βόλου | |
11/11 | 7η αγ 5-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Μακρυχωρίου | |
18/11 | 8η αγ 0-2 | Αστέρας Ιτέας - Ολυμπιακός Βόλου | |
25/11 | 9η αγ 2-3 | ΑΟ Σελλάνων - Ολυμπιακός Βόλου | |
01/12 | 10η αγ. 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Αν.Καρδίτσας | |
09/12 | 11η αγ 1-1 | Φωκικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
16/12 | 12η αγ 7-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αχιλλέας Νεοκαισάριας | |
23/01 | 13η αγ. 0-1 | Αλμυρός- Ολυμπιακός Βόλου | |
Β' Γύρος
|
1η φάση
22/09 | 0-9 | Πηλέας - Ολυμπιακός Βόλου |
17/10 | 0-7 | Πρωτεσίλαος - Ολυμπιακός Βόλου |
14/11 | 3-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη Ν.Ι |
16/01 | 1-2 | Ρήγας Φεραίος - Ολυμπιακός Βόλου |
10/03 | 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αίας |
01/10 | 1η αγ 1-0 | Βελούχι - Ολυμπιακός Βόλου | |
08/10 | 2η αγ 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Διγενής Νεοχωρίου | |
15/10 | 3η αγ 0-0 | Αστέρας Ιτέας - Ολυμπιακός Βόλου | |
18/10 | 4η αγ. 3-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Ρήγας Φεραίος | |
22/10 | 5η αγ. 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - ΑΟ Σελλάνων | |
29/10 | 6η αγ 0-0 | Αχιλλέας Φαρσάλων - Ολυμπιακός Βόλου | |
05/11 | 7η αγ 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Θήβα | |
12/11 | 8η αγ 1-1 | Νίκη- Ολυμπιακός Βόλου | |
19/11 | 9η αγ 0-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Ν.Π.Σ. | |
26/11 | 10η αγ. 2-1 | Αμβρυσσέας Διστόμου - Ολυμπιακός Βόλου | |
03/12 | 11η αγ 0-1 | Οπούντιος Μαρτίνου - Ολυμπιακός Βόλου | |
10/12 | 12η αγ | ΡΕΠΟ | |
17/12 | 13η αγ. 1-0 | Αλμυρός - Ολυμπιακός Βόλου | |
Β' Γύρος
|
1η φάση
11/09 | 1η αγ 3:1 | Ολυμπιακός Βόλου -Αστέρας Πετρίτη | |
18/09 | 2η αγ 1:2 | Ιστιαία - Ολυμπιακός Βόλου | |
25/09 | 3η αγ 2:0 | Ολυμπιακός Βόλου - Τηλυκράτης | |
02/10 | 4η αγ. 0:1 | Πύδνα - Ολυμπιακός Βόλου | |
09/10 | 5η αγ. 3:1 | Ολυμπιακός Βόλου - Αμβρακία Κωστακιών | |
23/10 | 6η αγ 0:2 | Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
30/10 | 7η αγ 2:1 | Απόλλων Λάρ. - Ολυμπιακός Βόλου | |
06/11 | 8η αγ 3:0 | Ολυμπιακός Βόλου - Μαύροι Αετοί | |
23/11 | 9η αγ 1:1 | Καραϊσκάκης - Ολυμπιακός Βόλου | |
27/11 | 10η αγ. 0:0 | Ολυμπιακός Βόλου - Διαγόρας Σεβαστής | |
04/12 | 11η αγ 0:0 | Νίκη - Ολυμπιακός Βόλου | |
11/12 | 12η αγ. 3:0 | Ολυμπιακός Βόλου - Έθνικ. Φιλλιπιάδας | |
17/12 | 13η αγ 0:1 | Αχιλ. Νεοκαισάρειας - Ολυμπιακός Βόλου | |
22/01 | 14η αγ 2:1 | Ολυμπιακός Βόλου - Ρήγας Φεραίος | |
25/01 | 15η αγ. 3:0 | Ολυμπιακός Βόλου - Θεσπρωτός | |
Β' Γύρος
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύπελλο Γ' Εθνικής
1η φάση
16/10 | 0:2 | Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Λάρισας | |
14/10 | 1η αγ 2-1 | Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | |
03/10 | 2η αγ 1-0 | Ζάκυνθος- Ολυμπιακός Βόλου | |
11/10 | 3η αγ 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Χανιά | |
19/10 | 4η αγ. 1-1 | Αχαρναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | |
24/10 | 5η αγ. 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Λαμία | |
01/11 | 6η αγ 1-0 | Λάρισα- Ολυμπιακός Βόλου | |
09/11 | 7η αγ 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναιγιάλιος | |
15/11 | 8η αγ 0-0 | Εργοτέλης - Ολυμπιακός Βόλου | |
22/11 | 9η αγ 1-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων | |
27/11 | 10η αγ.5-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Πανελευσινιακός | |
06/12 | 11η αγ 0-1 | Κισσαμικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
12/12 | 12η αγ.0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αγρ. Αστέρας | |
21/12 | 13η αγ 1-0 | Καλλιθέα - Ολυμπιακός Βόλου | |
10/01 | 14η αγ 2-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναχαϊκή | |
17/01 | 15η αγ.3-1 | Κασσιόπη - Ολυμπιακός Βόλου | |
24/01 | 16η αγ 0-3 | Ολυμπιακός Βόλου - Καρδίτσα | |
31/01 | 17η αγ.α.α | Τρίκαλα - Ολυμπιακός Βόλου | |
Β' Γύρος |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2η φάση
29/10 | 1η αγ 1-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Χανιά | |
01/12 | 2η αγ. 1-0 | Πανθρακικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
17/12 | 2η αγ. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΟΚ | |
12/10 | 1η αγ 0-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Ζάκυνθος | |
20/10 | 2η αγ 1-0 | Ηρακλής - Ολυμπιακός Βόλου | |
24/10 | 3η αγ 3-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμαριά | |
02/11 | 4η αγ. 1-1 | Αγροτικός Αστέρας - Ολυμπιακός Βόλου | |
09/11 | 5η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Λάρισα | |
30/11 | 6η αγ 0-1 | Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
08/12 | 7η αγ 2-1 | Λαμία - Ολυμπιακός Βόλου | |
14/12 | 8η αγ 2-3 | Ολυμπιακός Βόλου -Τύρναβος | |
18/12 | 9η αγ 1-2 | Αιγινιακός -Ολυμπιακός Βόλου | |
21/12 | 10η αγ. | ΡΕΠΟ | |
04/01 | 11η αγ 1-1 | Φωκικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
12/01 | 12η αγ. 3-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Εθνικός Γαζώρου | |
19/01 | 13η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Καρδίτσα | |
Β Γύρος | |||
24/01 | 14η αγ 1-0 | Ζάκυνθος - Ολυμπιακός Βόλου | |
01/02 | 15η αγ. 0-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Ηρακλής | |
09/02 | 16η αγ. 0-1 | Καλαμαριά - Ολυμπιακός Βόλου | |
15/02 | 17η αγ. 3-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Αγροτικός Αστέρας | |
22/02 | 18η αγ. 0-1 | Λάρισα - Ολυμπιακός Βόλου | |
25/02 | 19η αγ. 4-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Πιερικός | |
02/03 | 20η αγ. 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Λαμία | |
08/03 | 21η αγ. 0-0 | Τύρναβος - Ολυμπιακός Βόλου | |
15/03 | 22η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αιγινιακός | |
18/03 | 23η αγ. 00:00 | ΡΕΠΟ | |
22/03 | 24η αγ. 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Φωκικός | |
28/03 | 25η αγ 1-2 | Εθνικός Γαζώρου - Ολυμπιακός Βόλου | |
05/04 | 26η αγ. 2-0 | Καρδίτσα - Ολυμπιακός Βόλου |
Αγώνες διαβάθμισης
|
30/09. | 1η αγ 4-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Γλυφάδα | |
06/10 | 2η αγ 0-3 | Αστέρας Μαγούλας - Ολυμπιακός Βόλου | |
13/10 | 3η αγ 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Καλλιθέα | |
20/10 | 4η αγ. 2-1 | Χανιά - Ολυμπιακός Βόλου | |
26/10 | 5η αγ. 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Φωκικός | |
04/11 | 6η αγ 0-1 | Παναχαΐκή - Ολυμπιακός Βόλου | |
10/11 | 7η αγ 0-0 | Ψαχνά - Ολυμπιακός Βόλου | |
17/11 | 8η αγ 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου -Πανηλειακός | |
24/11 | 9η αγ 0-1 | Παναιγιάλιος - Ολυμπιακός Βόλου | |
01/12 | 10η αγ. 5-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Φωστήρας | |
08/12 | 11η αγ 0-2 | Επισκοπή - Ολυμπιακός Βόλου | |
15/12 | 12η αγ. 3-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Αχαρναΐκός | |
22/12 | 13η αγ. 4-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Βύζας | |
Β Γύρος | |||
04/01 | 14η αγ 0-4 | Γλυφάδα - Ολυμπιακός Βόλου | |
12/01 | 15η αγ. 3-2 | Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Μαγούλας | |
17/01 | 16η αγ. 0-2 | Καλλιθέα - Ολυμπιακός Βόλου | |
26/01 | 17η αγ. 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Χανιά | |
02/02 | 18η αγ. 2-2 | Φωκικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
08/02 | 19η αγ. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναχαΐκή | |
17/02 | 20η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Ψαχνά | |
23/02 | 21η αγ. 1-0 | Πανηλειακός - Ολυμπιακός Βόλου | |
02/03 | 22η αγ. 0-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναιγιάλιος | |
09/03 | 23η αγ. 1-0 | Φωστήρας - Ολυμπιακός Βόλου | |
16/03 | 24η αγ. 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Επισκοπή | |
22/03 | 25η αγ. 0-0 | Αχαρναΐκός - Ολυμπιακός Βόλου | |
30/03 | 26η αγ. 0-8 | Βύζας - Ολυμπιακός Βόλου | |
Play off | |||
Τρι 08/04 | 01η αγ 1-2 | Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου | |
Κυρ 13/04 | 02η αγ. 0-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη | |
Πεμ 17/04 | 03η αγ. 1-0 | Φωστήρας - Ολυμπιακός Βόλου | |
Τετ 23/04 | 04η αγ. 1-0 | Ψαχνά - Ολυμπιακός Βόλου | |
Κυρ 27/04 | 05η αγ. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Ηρακλής | |
Τετ 30/04 | 06η αγ. 0-0 | Αιγινιακός -Ολυμπιακός Βόλου | |
Κυρ 04/05 | 07η αγ. 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Χανιά | |
Τετ 07/05 | 08η αγ. 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Κέρκυρα | |
Κυρ 11/05 | 09η αγ. 0-0 | Νίκη -Ολυμπιακός Βόλου | |
Τετ 14/05 | 10η αγ. 4-0 | Ολυμπιακός Βόλου- Φωστήρας | |
Τρ 20/05 | 11η αγ. 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Ψαχνά | |
Σαβ 24/05 | 12η αγ. 0-1 | Ηρακλής - Ολυμπιακός Βόλου | |
Τετ 28/05 | 13η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αιγινιακός | |
Κυρ 01/06 | 14η αγ. 0-0 | Χανιά - Ολυμπιακός Βόλου | |
Ολυμπιακός Βόλου - Ξάνθη 1-2
Κύπελλο Ελλάδας
14/09. | 1η φάση 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναχαΐκή | |
26/09. | 2η φάση 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Άρης | |
31/10 | 2η φάση 0-0 | Άρης - Ολυμπιακός Βόλου | |
09/01 | 3η φάση 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Α.Μαγούλας | |
23/01 | 3η φάση 1-2 | Α.Μαγούλας - Ολυμπιακός Βόλου |
29/01 | 4η φάση 4-0 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | ||
12/02 | 4η φάση 1-0 Ολυμπιακός Βόλου - Παναθηναϊκός |
B' Εθνική 2012-2013 6η θέση (21 νίκες - 18 ισοπαλίες -7 ήττες) 49-23 γκολ
30/09. | 1η αγ 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Καβάλα | |
03/10 | 2η αγ 0-0 | Βύζας - Ολυμπιακός Βόλου | |
07/10 | 3η αγ 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Φωκικός | |
11/10 | 4η αγ. 3-0 | Λάρισα - Ολυμπιακός Βόλου | |
15/10 | 5η αγ. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Καλλιθέα | |
21/10 | 6η αγ 2-2 | Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | |
04/11 | 7η αγ 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Επανομή | |
11/11 | 8η αγ 0-1 | Γιαννιτσά - Ολυμπιακός Βόλου | |
17/11 | 9η αγ 0-0 | Δόξα Δράμας - Ολυμπιακός Βόλου | |
21/11 | 10η αγ. 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναιτωλικός | |
25/11 | 11η αγ 0-0 | Γαζωρό - Ολυμπιακός Βόλου | |
02/12 | 12η αγ. 0-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Παναχαΐκή | |
09/12 | 13η αγ. 1-1 | Θρασύβουλος - Ολυμπιακός Βόλου | |
16/12 | 14η αγ. 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη | |
15η αγ. | ΡΕΠΟ | ||
13/01 | 16η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Εργοτέλης | |
20/01 | 17η αγ. 1-1 | Ηρακλής Ψαχνών - Ολυμπιακός Βόλου | |
27/01 | 18η αγ 3-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Αθηνών | |
03/02 | 19η αγ 4-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Πιερικός | |
06/02 | 20η αγ. 0-1 | Ηρακλής - Ολυμπιακός Βόλου | |
10/02 | 21η αγ. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου -Καλλονή | |
Β Γύρος | |||
17/02 | 22η αγ 1-0 | Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου | |
20/02 | 23η αγ. 3-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Βύζας | |
24/02 | 24η αγ. 0-0 | Φωκικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
03/03 | 25η αγ. 0-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Λάρισα | |
10/03 | 26η αγ. 0-2 | Καλλιθέα - Ολυμπιακός Βόλου | |
13/03 | 27η αγ. 2-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Πανσερραϊκός | |
17/03 | 28η αγ. 0-1 | Επανομή - Ολυμπιακός Βόλου | |
24/03 | 29η αγ. 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Γιαννιτσά | |
27/03 | 30η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Δόξα Δράμας | |
31/03 | 31η αγ. 3-2 | Παναιτωλικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
07/04 | 32η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Εθνικός Γαζωρού | |
10/04 | 33η αγ. 1-1 | Παναχαΐκή - Ολυμπιακός Βόλου | |
14/04 | 34η αγ. 3-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Θρασύβουλος | |
20/04 | 35η αγ. 1-1 | Νίκη - Ολυμπιακός Βόλου | |
24/04 | 36η αγ. | ΡΕΠΟ | |
29/04 | 37η αγ. 2-0 | Εργοτέλης - Ολυμπιακός Βόλου | |
11/05 | 38η αγ. 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Ηρακλής Ψαχνών | |
15/05 | 39η αγ. 0-1 | Απόλλων Αθηνών - Ολυμπιακός Βόλου | |
19/05 | 40η αγ. 0-2 | Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
22/05 | 41η αγ. 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Ηρακλής | |
26/05 | 42η αγ. 2-2 | Καλλονή - Ολυμπιακός Βόλου | |
02/06. | 1η αγ. . 0-1 | Ηρακλής - Ολυμπιακός Βόλου | |
05/06. | 2η αγ.. 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη | |
09/06 | 3η αγ.. 2-1 | Παναιτωλικός - Ολυμπιακός Βόλου | |
12/06 | 4η αγ.. 4-0 | Ολυμπιακός Βόλου -Ηρακλής |
16/06 | 5η αγ.. 1-1 | Νίκη - Ολυμπιακός Βόλου |
19/06 | 6η αγ.. | 1-2 Ολυμπιακός Βόλου - Παναιτωλικός |
Κύπελλο Ελλάδας
24/10. | 1η φάση.1-2 | Αστέρας Μαγούλας - Ολυμπιακός Βόλου | |
31/10. | 2η φάση 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - ΑΕΛ Καλλονής (5-3) πέν. | |
12/12 | 3η φάση 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Ατρόμητος | |
22/12 | 3η φάση 2-2 | Ατρόμητος - Ολυμπιακός Βόλου |
09/01 | 4η φάση 1-1 | Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Τρίπολης |
23/01 | 4η φάση 2-0 | Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου |
2011-2012
Με υπαιτιότητα του Υπουργού Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ Π.Γερουλάνου ο Ολυμπιακός Βόλου δεν παίρνει πιστοποιητικό από την ΕΕΑ και δεν λαμβάνει μέρος σε Εθνικό πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας για πρώτη φορά μετά από 75 χρόνια
1η αγωνιστική | AEK - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
2η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου -Ολυμπιακός Πειραιώς | αν | |
3η αγωνιστική | OΦΗ -Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
4η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Άρης | αν | |
5η αγωνιστική | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
6η αγωνιστική | Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
7η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Παναιτωλικός | αν | |
8η αγωνιστική | Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
9η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΣ Γιάννενα | αν | |
10η αγωνιστική | Ατρόμητος - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
11η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Καβάλα | αν | |
12η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Πανιώνιος | αν | |
13η αγωνιστική | Ξάνθη - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
14η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Εργοτέλης | αν | |
15η αγωνιστική | ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
16η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - ΑΕΚ | αν | |
17η αγωνιστική | Ολυμπιακός Πειραιώς - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
18η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - ΟΦΗ | αν | |
19η αγωνιστική | Άρης - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
20η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Παναθηναϊκός | αν | |
21η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Τρίπολης | αν | |
22η αγωνιστική | Παναιτωλικός - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
23η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Κέρκυρα | αν | |
24η αγωνιστική | ΠΑΣ Γιάννενα- Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
25η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - Ατρόμητος | αν | |
26η αγωνιστική | Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
27η αγωνιστική | Πανιώνιος - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
28η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου -Ξάνθη | αν | |
29η αγωνιστική | Εργοτέλης - Ολυμπιακός Βόλου | αν | |
30η αγωνιστική | Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΟΚ | αν | |
Europa League | |||
Β' προκριματικ. | 14 Ιουλίου | Ραντ - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
Β' προκριματικ. | 21 Ιουλίου | Ολυμπιακός Βόλου - Ραντ | 1-1 |
Γ'προκριματικ. | 28 Ιουλίου | Ντιγερντάνζ - Ολυμπιακός Βόλου | 0-3 |
Γ'΄προκριματικ. | 4 Αυγούστου | Ολυμπιακός Βόλου - Ντιφερντάνζ | 3-0 |
Play-Off | 18 Αυγούστου | Ολυμπιακός Βόλου- Παρί Σεν Ζερμέν | αν. |
Play-Off | 25 Αυγούστου | Παρί Σεν Ζερμέν - Ολυμπιακός Βόλου | αν. |
ΕΤΟΣ 2010-2011 Σούπερ Λίγκα 5η θέση 14 νίκες - 11ισοπαλίες - 11 ήττες
1η αγωνιστική | 28 Αυγούστου | Πανιώνιος - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
2η αγωνιστική | 12 Σεπτεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου -Εργοτέλης | 0-1 |
3η αγωνιστική | 19 Σεπτεμβρίου | ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Βόλου | 1-1 |
4η αγωνιστική | 26 Σεπτεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου - ΑΕΚ | 3-1 |
5η αγωνιστική | 2 Οκτωβρίου | Ολυμπιακός Πειραιώς - Ολυμπιακός Βόλου | 3-1 |
6η αγωνιστική | 17 Οκτωβρίου | Ατρόμητος Αθ.- Ολυμπιακός Βόλου | 2-2 |
7η αγωνιστική | 23 Οκτωβρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Λάρισα | 1-1 |
8η αγωνιστική | 31 Οκτωβρίου | Ηρακλής - Ολυμπιακός Βόλου | 0-0 |
9η αγωνιστική | 6 Νοεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου -Κέρκυρα | 1-0 |
10η αγωνιστική | 15 Νοεμβρίου | Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | 2-2 |
11η αγωνιστική | 20 Νοεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Τρίπολης | 1-1 |
12η αγωνιστική | 28 Νοεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Καβάλα | 1-1 |
13η αγωνιστική | 5 Δεκεμβρίου | Ξάνθη - Ολυμπιακός Βόλου | 1-0 |
14η αγωνιστική | 11 Δεκεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Άρης | 1-1 |
15η αγωνιστική | 18 Δεκεμβρίου | ΠΑΟ- Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
16η αγωνιστική | 5 Ιανουαρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Πανιώνιος | 0-0 |
17η αγωνιστική | 9 Ιανουαρίου | Εργοτέλης - Ολυμπιακός Βόλου | 0-0 |
18η αγωνιστική | 15 Ιανουαρίου | Ολυμπιακός Βόλου- ΠΑΟΚ | 0-3 |
19η αγωνιστική | 22 Ιανουαρίου | ΑΕΚ - Ολυμπιακός Βόλου | 0-4 |
20η αγωνιστική | 30 Ιανουαρίου | Ολυμπιακός Βόλου -Ολυμπιακός Πειραιώς | 0-1 |
21η αγωνιστική | 6 Φεβρουαρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Ατρόμητος Αθ. | 2-0 |
22η αγωνιστική | 13 Φεβρουαρίου | Λάρισα - Ολυμπιακός Βόλου | 1-2 |
23η αγωνιστική | 20 Φεβρουαρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Ηρακλής | 1-1 |
24η αγωνιστική | 26 Φεβρουαρίου | Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου | 1-3 |
25η αγωνιστική | 5 Μαρτίου | Ολυμπιακός Βόλου - Πανσερραϊκός | 3-0 |
26η αγωνιστική | 12 Μαρτίου | Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου | 1-0 |
27η αγωνιστική | 20 Μαρτίου | Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
28η αγωνιστική | 3 Απριλίου | Ολυμπιακός Βόλου -Ξάνθη | 3-0 |
29η αγωνιστική | 10 Απριλίου | Άρης - Ολυμπιακός Βόλου | 2-1 |
30η αγωνιστική | 17 Απριλίου | Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΟ | 3-2 |
ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ 2-5) | |||
1η αγωνιστική | Κυρ 8 Μαΐου | ΑΕΚ - Ολυμπιακός Βόλου | 1-0 |
2η αγωνιστική | Τετ 11 Μαΐου | Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΟΚ | 1-2 |
3η αγωνιστική | Κυρ 15 Μαΐου | Ολυμπιακός Βόλου - Παναθηναϊκός | 2-1 |
4η αγωνιστική | Τετ 18 Μαΐου | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | 3-0 |
5η αγωνιστική | Κυρ 22 Μαΐου | Ολυμπιακός Βόλου- ΑΕΚ | 1-0 |
6η αγωνιστική | Τετ 25 Μαΐου | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός Βόλου | 5-1 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Δ' φάση | 26 Οκτωβρίου | ΟΦΗ - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
Ε' φάση | 21 Δεκεμβρίου | Ολυμπιακός Βόλου - Πανσερραϊκός | 2-0 |
ΣΤ' φάση | 18 Ιανουαρίου | Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου | 0-2 |
ΣΤ' φάση | 03 Φεβρουαρ. | Ολυμπιακός Βόλου - Κέρκυρα | 1-2 |
Ημιτελική φάση | 02 Μαρτίου | Ατρόμητος - Ολυμπιακός Βόλου | 2-1 |
Ημιτελική φάση | 16 Μαρτίου | Ολυμπιακός Βόλου - Ατρόμητος | 0-0 |