Αποτελέσματα και βαθμολογίες....
Νότος
H συντριβή της Επισκοπής στον Ταύρο και η ισοπαλία στα Χανιά ,έφεραν τον Ολυμπιακό σε απόσταση 6 βαθμών από τον δεύτερο και 11 βαθμών από τον τέταρτο της βαθμολογίας.
Η Καλλιθέα κέρδισε με ανατροπή τον Φωκικό ,ενώ ο Πανηλειακός συνέχισε την κατρακύλα του παραχωρώντας ισοπαλία στον Βύζα.Ο Κουρμπανάς αποχώρησε από τον πάγκο του Αιγίου μετά την νέα απώλεια βαθμών του Παναιγιάλειου.
Tα αποτελέσματα:
Καλλιθέα - Φωκικός 2-1
Αστέρας Μαγούλας - Παναχαϊκή 0-2
Γλυφάδα - Ολυμπιακός Βόλου 0-4
ΑΟ Χανιά - Ηρακλής Ψαχνών 0-0
Φωστήρας - Επισκοπή 3-0
Παναιγιάλειος - Αχαρναϊκός 0-0
Πανηλειακός - Βύζας Μεγάρων 1-1
1) Ολυμπιακός Βόλου 35 (32-8)
2) Χανιά 29 (17-6)
3) Καλλιθέα 25 (19-11)
4) Ηρακλής Ψαχνών 24 (13-8)
-----------------------------------------------------------------------------
5) Επισκoπή 23 (16-14)
6) Παναχαϊκή 22 (16-10)
7) Φωκικός 20 (17-14)
8) Παναιγιάλιος 20 (11-10)
9) Φωστήρας 16 (13-18)
5) Επισκoπή 23 (16-14)
6) Παναχαϊκή 22 (16-10)
7) Φωκικός 20 (17-14)
8) Παναιγιάλιος 20 (11-10)
9) Φωστήρας 16 (13-18)
10) Αχαρναικός 15 (14-18)
11) Αστέρας Μαγούλας 14 (10-13)
----------------------------------------------------------------------------
11) Αστέρας Μαγούλας 14 (10-13)
----------------------------------------------------------------------------
12) Πανηλειακός 13 (11-19)
13) Βύζας Μεγάρων 7 (11-31)
14) Γλυφάδα 5 (10-30)13) Βύζας Μεγάρων 7 (11-31)
Η επόμενη αγωνιστική
Παρασκευή 10/1
Αχαρναϊκός - Φωστήρας
Κυριακή 12/1
Ηρακλής Ψαχνών - Επισκοπή
Φωκικός - ΑΟ Χανιά
Βύζας - Παναιγιάλειος
Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Μαγούλας
Δευτέρα 13/1
Παναχαϊκή - Καλλιθέα
Γλυφάδα - Πανηλειακός
Βορράς
Tα αποτελέσματα συνοπτικά:
Αιγινιακός - Εθνικός Γαζώρου 1-1
Ζάκυνθος - Αναγ. Καρδίτσας 0-1
Νίκη - Δόξα Δράμας 1-0
Ηρακλής - Καβάλα 1-0
Βατανιακός - Τύρναβος 0-0
Απόλλων 1926 - Πιερικός 2-0
Αναγ. Γιαννιτσών - Κέρκυρα 1-4
Η βαθμολογία:
1) Κέρκυρα 36 (27-8)
2) Νίκη 30 (26-6)
3) Εθνικός Γαζώρου 25 (13-9)
4) Καρδίτσα 24 (13-11)
-----------------------------------------------------------------------------
5) Ηρακλής 24 (15-11)
6) Τύρναβος 21 (15-16)
7) Καλαμαριά 20 (16-17)
8) Ζάκυνθος 19 (12-18)
9) Αιγινιακός 19 (18-11)
10) Δόξα Δράμας 16 (10-14)
11) Πιερικός 13 (8-13)
----------------------------------------------------------------------------
12) Γιαννιτσά 9 (12-20)
13) Καβάλα 9 (10-23)
14) Βατανιακός 9 (7-22)
Η επόμενη αγωνιστική:
Κυριακή
Αναγέννηση Καρδίτσας - Δόξα Δράμας
Καβάλα - Ζάκυνθος
Τύρναβος - Νίκη
Κέρκυρα - Βατανιακός
Πιερικός - Αιγινιακός
Απόλλων 1926 - Αναγέννηση Γιαννιτσών
Δευτέρα
Εθνικός Γαζώρου - Ηρακλής
Tα αποτελέσματα συνοπτικά:
Αιγινιακός - Εθνικός Γαζώρου 1-1
Ζάκυνθος - Αναγ. Καρδίτσας 0-1
Νίκη - Δόξα Δράμας 1-0
Ηρακλής - Καβάλα 1-0
Βατανιακός - Τύρναβος 0-0
Απόλλων 1926 - Πιερικός 2-0
Αναγ. Γιαννιτσών - Κέρκυρα 1-4
1) Κέρκυρα 36 (27-8)
2) Νίκη 30 (26-6)
3) Εθνικός Γαζώρου 25 (13-9)
4) Καρδίτσα 24 (13-11)
-----------------------------------------------------------------------------
5) Ηρακλής 24 (15-11)
6) Τύρναβος 21 (15-16)
7) Καλαμαριά 20 (16-17)
8) Ζάκυνθος 19 (12-18)
9) Αιγινιακός 19 (18-11)
10) Δόξα Δράμας 16 (10-14)
11) Πιερικός 13 (8-13)
----------------------------------------------------------------------------
12) Γιαννιτσά 9 (12-20)
13) Καβάλα 9 (10-23)
14) Βατανιακός 9 (7-22)
Η επόμενη αγωνιστική:
Κυριακή
Αναγέννηση Καρδίτσας - Δόξα Δράμας
Καβάλα - Ζάκυνθος
Τύρναβος - Νίκη
Κέρκυρα - Βατανιακός
Πιερικός - Αιγινιακός
Απόλλων 1926 - Αναγέννηση Γιαννιτσών
Δευτέρα
Εθνικός Γαζώρου - Ηρακλής