Στην έβδομη θέση της βαθμολογίας «έριξε» τον Ολυμπιακό η νίκη του Ηρακλή επί της Παναχαΐκής μς σκορ 2-0.
Δείτε την βαθμολογία ολοκληρωμένη,
Η βαθμολογία:
1) Εργοτέλης 44* (22-13)
2) Ηρακλής Ψαχνών* 39 (23-14)
3) Λάρισα 39 (27-12)
-----------------------------------------------------------------------------
4) Απόλλων Σμύρνης* 38 (23-15)
5) Ηρακλής 38 (28-17)
6) Πανσερραϊκός 37 (21-18)
7) Ολυμπιακός Βόλου 36 (24-12)
----------------------------------------------------------------------------
8) Νίκη 36 (24-16)
9) Καλλονή 35 (18-13)
10) Δόξα Δράμας 34 (16-16)
11) Παναιτωλικός 34 (26-15)
12) Καβάλα 33 (20-16)
13) Πιερικός 29 (17-25)
14) Εθνικός Γαζώρου 29 (21-21)
15) Καλλιθέα 27 (26-25)
16) Αναγέννηση Γιαννιτσών 25 (20-33)
17) Φωκικός 22 (15-25)
18) Παναχαϊκή 20 (15-21)
19) Θρασύβουλος 17 (11-22)
----------------------------------------------------------------------------
20) Αναγέννηση Επανομής 12 (13-39)
21) Βύζας Μεγάρων 11 (11-33)
Με * οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους
Η επόμενη αγωνιστική:
Παναιτωλικός - Φωκικός
Ολυμπιακός Βόλου - Λάρισα
Αναγέννηση Επανωμής - Πανσερραϊκός
Εθνικός Γαζώρου - Βύζας Μεγάρων
Απόλλων Σμύρνης - Εργοτέλης
Ηρακλής - Νίκη
Αναγέννηση Γιαννιτσών - Καλλιθέα
Καλλονή - Θρασύβουλος
Καβάλα - Παναχαϊκή
Δόξα Δράμας - Ηρακλής Ψαχνών